Detta är resultaten från Umeå Scandic Cup 2018. Se de senaste resultaten från Umeå Scandic Cup 2022 här.
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090703 | sön 09/09 16:55 sön 09/09 | Umeå Energi Arena Vind väst/vatten 1 | Herr Elit Slutspel A | Final | IBK Dalen | 7 - 10 | SPV | |||||
09090702 | sön 09/09 15:00 sön 09/09 | Umeå Energi Arena Vind väst/vatten 1 | Dam Elit Slutspel A | Final | IBK Dalen | 5 - 2 | RIG Umeå IBF | |||||
02090104 | sön 02/09 18:00 sön 02/09 | Umeå Energi Arena Vatten | Herr div 1 Slutspel A | Final | Gamla Stan IBK | 4 - 9 | IBF Dalen | |||||
02090204 | sön 02/09 18:00 sön 02/09 | Umeå Energi Arena väst | Herr div 2-3 Slutspel A | Final | Gullänget-Kroksta IBS | 5 - 4 | IBF Dalen /IBK Dalen Vit | |||||
02090103 | sön 02/09 16:00 sön 02/09 | Umeå Energi Arena Vatten | Dam div 1-2 Slutspel A | Final | Örnsköldsvik IBF/IBK | 6 - 4 | Kågedalens AIF | |||||
02090203 | sön 02/09 16:00 sön 02/09 | Umeå Energi Arena väst | Dam junior (född -00 eller yngre) Slutspel A | Final | RIG Umeå IBF | 9 - 1 | IBF Dalen Svart |
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090103 | sön 09/09 16:00 sön 09/09 | Umeå Energi Arena Vatten | Dam Elit Plac 3-4 | 3-4 | Örnsköldsvik IBK | 0 - 5 | IBF Dalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09090102 | sön 09/09 14:00 sön 09/09 | Umeå Energi Arena Vatten | Dam Elit Plac 5-6 | 5-6 | Team Kalix IBK | 6 - 9 | IKSU Ungdom Dam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09090101 | sön 09/09 12:00 sön 09/09 | Umeå Energi Arena Vatten | Herr Elit Slutspel A | Semifinal | IBK Dalen | 5 - 3 | Team Thorengruppen SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09090701 | sön 09/09 12:00 sön 09/09 | Umeå Energi Arena Vind väst/vatten 1 | Herr Elit Slutspel A | Semifinal | Technology Florbal MB | 3 - 5 | SPV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09090100 | sön 09/09 10:00 sön 09/09 | Umeå Energi Arena Vatten | Dam Elit Slutspel A | Semifinal | IBK Dalen | 6 - 1 | Örnsköldsvik IBK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09090700 | sön 09/09 10:00 sön 09/09 | Umeå Energi Arena Vind väst/vatten 1 | Dam Elit Slutspel A | Semifinal | IBF Dalen | 2 - 4 | RIG Umeå IBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08090103 | lör 08/09 19:00 lör 08/09 | Umeå Energi Arena Vatten | Dam Elit Slutspel A | 1/4 Final | RIG Umeå IBF | 10 - 1 | IKSU Ungdom Dam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08090704 | lör 08/09 19:00 lör 08/09 | Umeå Energi Arena Vind väst/vatten 1 | Dam Elit Slutspel A | 1/4 Final | Örnsköldsvik IBK | 11 - 2 | Team Kalix IBK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08090102 | lör 08/09 17:00 lör 08/09 | Umeå Energi Arena Vatten | Herr Elit Grp A | Strängnäs IBK Allsvenskan | 2 - 12 | IBK Dalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08090703 | lör 08/09 17:00 lör 08/09 | Umeå Energi Arena Vind väst/vatten 1 | Herr Elit Grp A | SPV | 6 - 5 | IBF Dalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08090101 | lör 08/09 15:00 lör 08/09 | Umeå Energi Arena Vatten | Herr Elit Grp B | Team Thorengruppen SK | 10 - 2 | Wibax Piteå IBK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08090702 | lör 08/09 15:00 lör 08/09 | Umeå Energi Arena Vind väst/vatten 1 | Herr Elit Grp B | RIG Umeå IBF | 4 - 11 | Technology Florbal MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08090701 | lör 08/09 12:00 lör 08/09 | Umeå Energi Arena Vind väst/vatten 1 | Dam Elit Grp A | Team Kalix IBK | 1 - 9 | RIG Umeå IBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08090100 | lör 08/09 10:00 lör 08/09 | Umeå Energi Arena Vatten | Herr Elit Grp B | Wibax Piteå IBK | 5 - 5 | RIG Umeå IBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08090700 | lör 08/09 10:00 lör 08/09 | Umeå Energi Arena Vind väst/vatten 1 | Herr Elit Grp A | SPV | 9 - 5 | Strängnäs IBK Allsvenskan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07090101 | fre 07/09 20:00 fre 07/09 | Umeå Energi Arena Vatten | Dam Elit Grp A | IBK Dalen | 11 - 1 | Team Kalix IBK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07090201 | fre 07/09 20:00 fre 07/09 | Umeå Energi Arena väst | Herr Elit Grp A | Strängnäs IBK Allsvenskan | 10 - 2 | IBF Dalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07090301 | fre 07/09 20:00 fre 07/09 | Umeå Energi Arena öst | Herr Elit Grp B | RIG Umeå IBF | 2 - 7 | Team Thorengruppen SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07090100 | fre 07/09 18:00 fre 07/09 | Umeå Energi Arena Vatten | Dam Elit Grp B | IKSU Ungdom Dam | 4 - 3 | Örnsköldsvik IBK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07090200 | fre 07/09 18:00 fre 07/09 | Umeå Energi Arena väst | Herr Elit Grp A | IBK Dalen | 8 - 4 | SPV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07090300 | fre 07/09 18:00 fre 07/09 | Umeå Energi Arena öst | Herr Elit Grp B | Wibax Piteå IBK | 4 - 10 | Technology Florbal MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06090201 | tors 06/09 20:00 tors 06/09 | Umeå Energi Arena väst | Herr Elit Grp B | Technology Florbal MB | 8 - 8 | Team Thorengruppen SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06090300 | tors 06/09 19:00 tors 06/09 | Umeå Energi Arena öst | Dam Elit Grp B | Örnsköldsvik IBK | 4 - 2 | IBF Dalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06090200 | tors 06/09 18:00 tors 06/09 | Umeå Energi Arena väst | Dam Elit Grp A | RIG Umeå IBF | 4 - 4 | IBK Dalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05090201 | ons 05/09 20:00 ons 05/09 | Umeå Energi Arena väst | Dam Elit Grp B | IBF Dalen | 6 - 3 | IKSU Ungdom Dam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05090200 | ons 05/09 18:00 ons 05/09 | Umeå Energi Arena väst | Herr Elit Grp A | IBF Dalen | 5 - 9 | IBK Dalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02090102 | sön 02/09 13:00 sön 02/09 | Umeå Energi Arena Vatten | Herr div 1 Slutspel A | Semifinal | Timrå IBC | 7 - 8 | Gamla Stan IBK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02090202 | sön 02/09 13:00 sön 02/09 | Umeå Energi Arena väst | Herr div 1 Slutspel A | Semifinal | Sundsvall FBC Ungdom | 7 - 8 | IBF Dalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02090302 | sön 02/09 13:00 sön 02/09 | Umeå Energi Arena öst | Herr div 2-3 Slutspel A | Semifinal | Hörnefors IF | 7 - 8 | Gullänget-Kroksta IBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02090501 | sön 02/09 13:00 sön 02/09 | Musköten | Herr div 2-3 Slutspel A | Semifinal | IBF Dalen /IBK Dalen Vit | 6 - 5 | Vindelns IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |